Pentru a putea vota, modifica pagini sau abona la modificările unei pagini trebuie să fiți autentificați. Cu această ocazie scăpați și de acest mesaj deranjant.
Model de vot: Diferență între versiuni
De la l10n.ro
Bwd (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: <poll> Do you like this extension? Yes No I don't know yet. </poll>) |
|||
(Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | [[Fisier:polls.png|64px]] | ||
<poll> | <poll> | ||
Do you like this extension? | Do you like this extension? | ||
Linia 5: | Linia 6: | ||
I don't know yet. | I don't know yet. | ||
</poll> | </poll> | ||
+ | |||
+ | == Info == | ||
+ | Acesta este un test | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Sondaje]] |
Versiunea curentă din 7 decembrie 2009 18:33
Do you like this extension?
Nu aveți drept de vot.
You are not entitled to view results of this poll.
You are not entitled to view results of this poll.
There were 17 votes since the poll was created on 30 iunie 2013 01:31.
poll-id DE4B467ED824C83F92331786BF696E87
Info
Acesta este un test