Pentru a putea vota, modifica pagini sau abona la modificările unei pagini trebuie să fiți autentificați. Cu această ocazie scăpați și de acest mesaj deranjant.
streaming: Diferență între versiuni
De la l10n.ro
(→Propuneri alte denumiri) |
|||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{draft}} | {{draft}} | ||
+ | <poll> | ||
+ | Ce variantă alegem? | ||
+ | streaming | ||
+ | flux curgător | ||
+ | difuzare în flux | ||
+ | difuzare sub formă de flux | ||
+ | distribuţie de date | ||
+ | alta | ||
+ | </poll> | ||
+ | |||
+ | == Propuneri alte denumiri == | ||
+ | Dacă aţi votat pentru altă denumire, lăsaţi mai jos o propunere | ||
+ | |||
+ | *''flux'' --- Depinde totuși de context. --[[Utilizator:AdiJapan|AdiJapan]] 5 iulie 2010 06:10 (UTC) | ||
+ | **''flux'' sau ''redare în flux''. --[[Utilizator:Addicted|Addicted]] 18 ianuarie 2011 23:37 (UTC) | ||
[[Categorie:Sondaje]] | [[Categorie:Sondaje]] | ||
[[Categorie:De_actualizat]] | [[Categorie:De_actualizat]] | ||
[[Categorie:Termeni]] | [[Categorie:Termeni]] |
Versiunea curentă din 19 ianuarie 2011 01:37
32px | Acest articol este cam incomplet şi sunteţi invitaţi să contribuiţi la completarea şi corectarea lui, sau a altuia care v-ar putea interesa. |
Ce variantă alegem?
Nu aveți drept de vot.
You are not entitled to view results of this poll.
You are not entitled to view results of this poll.
There were 11 votes since the poll was created on 30 iunie 2013 19:45.
poll-id 5CD93B41EE539DD2069E5C5F11747554
Propuneri alte denumiri
Dacă aţi votat pentru altă denumire, lăsaţi mai jos o propunere