Pentru a putea vota, modifica pagini sau abona la modificările unei pagini trebuie să fiți autentificați. Cu această ocazie scăpați și de acest mesaj deranjant.
help: Diferență între versiuni
De la l10n.ro
(→Sondaj) |
|||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
* Asistenţă | * Asistenţă | ||
** Adobe | ** Adobe | ||
+ | * Ghid | ||
+ | ** Apple Mac OS X - [[User:Eugen.mihalache|<font color="#004488">'''Eugen.mihalache'''</font>]][[User Talk:Eugen.mihalache|<font color="#3377BB"></font>]] 31 ianuarie 2011 | ||
− | + | =Argumente= | |
Asistenţa tehnică este traducerea corectă pentru ''technical support'', acesta fiind un argument important împotriva utilizării aceluiaş termen pentru ''help''. | Asistenţa tehnică este traducerea corectă pentru ''technical support'', acesta fiind un argument important împotriva utilizării aceluiaş termen pentru ''help''. | ||
*Lungimea mai scurtă a lui "ajutor" constituie de asemenea un atu. --[[Utilizator:ANDROBETA|ANDROBETA]] 5 septembrie 2010 20:48 (UTC) | *Lungimea mai scurtă a lui "ajutor" constituie de asemenea un atu. --[[Utilizator:ANDROBETA|ANDROBETA]] 5 septembrie 2010 20:48 (UTC) | ||
Linia 14: | Linia 16: | ||
asistenţă | asistenţă | ||
ajutor | ajutor | ||
+ | ghid | ||
</poll> | </poll> | ||
[[Categorie:Sondaje]] | [[Categorie:Sondaje]] | ||
[[Categorie:Termeni]] | [[Categorie:Termeni]] |
Versiunea curentă din 31 ianuarie 2011 16:29
Traduceri
- Ajutor
- Microsoft
- Asistenţă
- Adobe
- Ghid
- Apple Mac OS X - Eugen.mihalache 31 ianuarie 2011
Argumente
Asistenţa tehnică este traducerea corectă pentru technical support, acesta fiind un argument important împotriva utilizării aceluiaş termen pentru help.
- Lungimea mai scurtă a lui "ajutor" constituie de asemenea un atu. --ANDROBETA 5 septembrie 2010 20:48 (UTC)
Sondaj
help?
Nu aveți drept de vot.
You are not entitled to view results of this poll.
You are not entitled to view results of this poll.
There were 4 votes since the poll was created on 1 iulie 2013 07:02.
poll-id 869B2442CB4106E9ADEBC118EA4B723F