handout: Diferență între versiuni
(list) |
|||
Linia 7: | Linia 7: | ||
Variante alternative posibile propuse, în ordine alfabetică: | Variante alternative posibile propuse, în ordine alfabetică: | ||
− | broșură | + | *broșură |
− | catalogul [diapozitivelor [folosite în prezentare]] | + | *catalogul [diapozitivelor [folosite în prezentare]] |
− | fluturaș | + | *fluturaș |
− | foi pentru notițe | + | *foi pentru notițe |
− | însemnări/note de prezentare | + | *însemnări/note de prezentare |
− | pictogramele prezentării | + | *pictogramele prezentării |
− | prospect | + | *prospect |
− | set foi însoțitoare pentru notițe | + | *set foi însoțitoare pentru notițe |
− | set foi pentru notițe | + | *set foi pentru notițe |
− | set pentru notițe | + | *set pentru notițe |
− | suport notițe | + | *suport notițe |
Via "http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx" (Microsoft Language Portal - Online Terminology and Glossary Search) se pot vedea variante spre care s-au orientat traducătorii Microsoft pentru diferite limbi. | Via "http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx" (Microsoft Language Portal - Online Terminology and Glossary Search) se pot vedea variante spre care s-au orientat traducătorii Microsoft pentru diferite limbi. | ||
− | Un context din PowerPoint este ușor de văzut după secvența File->Print->Print what: | + | Un context din PowerPoint este ușor de văzut după secvența File->Print->Print what: |
− | Slides | + | *Slides |
− | Handouts | + | *Handouts |
− | Notes Pages | + | *Notes Pages |
− | Outline View | + | *Outline View |
iar cel echivalent din Impress după File->Print->Print content: | iar cel echivalent din Impress după File->Print->Print content: | ||
− | Slides | + | *Slides |
− | Handouts | + | *Handouts |
− | Notes | + | *Notes |
− | Outline | + | *Outline |
Vizita pe la glosarul Microsoft pentru cîteva limbi este instructivă. | Vizita pe la glosarul Microsoft pentru cîteva limbi este instructivă. |
Versiunea de la data 18 noiembrie 2009 04:57
Termenul vine din zona prezentărilor (PowerPoinT & co).
Pentru a face mai ușoară viața celor care asistă la o prezentare, li se pregătește participanților un set de foi tipărite/imprimate pe care se regăsesc diapozitivele folosite în prezentare (în mod normal micșorate, mai mult spre aducere aminte). Pe lîngă imaginile prezentate se lasă de regulă loc pentru notițe de mînă (uneori chiar marcînd cîteva linii goale în dreptul fiecărei imagini).
Cum s-ar traduce ? Cum (probabil) apare inclusiv în meniuri, ideal ar fi un singur cuvînt. O variantă propusă mai demult este "pliante".
Variante alternative posibile propuse, în ordine alfabetică:
- broșură
- catalogul [diapozitivelor [folosite în prezentare]]
- fluturaș
- foi pentru notițe
- însemnări/note de prezentare
- pictogramele prezentării
- prospect
- set foi însoțitoare pentru notițe
- set foi pentru notițe
- set pentru notițe
- suport notițe
Via "http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx" (Microsoft Language Portal - Online Terminology and Glossary Search) se pot vedea variante spre care s-au orientat traducătorii Microsoft pentru diferite limbi.
Un context din PowerPoint este ușor de văzut după secvența File->Print->Print what:
- Slides
- Handouts
- Notes Pages
- Outline View
iar cel echivalent din Impress după File->Print->Print content:
- Slides
- Handouts
- Notes
- Outline
Vizita pe la glosarul Microsoft pentru cîteva limbi este instructivă.
Germană:
1) | Handouts | Handzettel | (PowerPoint) |
2) | Will you print handouts? | Werden Sie Handzettel ausdrucken? | (Office for Mac) |
3) | +Notes and Handouts | +Notizblätter und Handzettel | (PowerPoint) |
4) | Notes, handouts && outline | Notizen, Handzettel und Gliederung | (PowerPoint) |
5) | Handouts (3 slides per page) | Handzettel (3 Folien pro Seite) | (PowerPoint) |
Franceză:
1) | Handouts | Documents |
2) | Will you print handouts? | Voulez-vous imprimer des documents ? |
3) | +Notes and Handouts | +Commentaires et documents|
4) | Notes, handouts && outline | Commentaires, documents et plan |
5) | Handouts (3 slides per page) | Documents (3 diapositives par page) |
Italiană:
1) | Handouts | Stampati |
2) | Will you print handouts? | Creazione di stampati |
3) | +Notes and Handouts | +Note e stampati|
4) | Notes, handouts && outline | Note, stampati e struttura |
5) | Handouts (3 slides per page) | Stampati (3 diapositive per pag.) |
Spaniolă:
1) | Handouts | Documentos |
2) | Will you print handouts? | ¿Desea imprimir documentos? |
3) | +Notes and Handouts | +Notas y documentos para distribuir |
4) | Notes, handouts && outline | Notas, documentos y esquema |
5) | Handouts (3 slides per page) | Documentos (3 diapositivas por página) |
Portugheză portugheză:
1) | Handouts | Folhetos |
2) | Will you print handouts? | - |
3) | +Notes and Handouts | - |
4) | Notes, handouts && outline | Notas, folhetos e destaques |
5) | Handouts (3 slides per page) | Folhetos (3 Diapositivos Por Página) |
Română:
1) | Handouts | Diapozitive imprimate |
2) | Will you print handouts? | - |
3) | +Notes and Handouts | +Note și diapozitive imprimate |
4) | Notes, handouts && outline | Note, diapozitive imprimate și schițe |
5) | Handouts (3 slides per page) | Diapozitive imprimate (3 diapozitive pe pagină) |