Dicţionare-ro: Diferență între versiuni
(→Sondaje) |
Admin (Discuție | contribuții) m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Dicționare-ro == | == Dicționare-ro == | ||
− | Această pagină este destinată | + | Această pagină este destinată celor doua extensii pentru OpenOffice.org și respectiv Mozilla cu dicționarele românești. |
− | * Extensia este | + | * Extensia pentru Ooo este publicată la http://extensions.services.openoffice.org/project/dictionaries-ro |
* Versiunea curentă 0.2 (2009-02-01) | * Versiunea curentă 0.2 (2009-02-01) | ||
** 0.1 (2008-06-14) | ** 0.1 (2008-06-14) | ||
− | * | + | * Dicționareale utilizate in extensie sunt luate de la http://rospell.sourceforge.net/ |
== Bugs == | == Bugs == | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
== TO-DO == | == TO-DO == | ||
# Automatizat procesul de release (lunar) | # Automatizat procesul de release (lunar) | ||
− | # Realizat | + | # Realizat acelaşi lucru pentru extensia de mozilla (lunar) |
− | # | + | # Creşterea bazei de cuvinte |
## O metodă de raportare automată a cuvintelor lipsă ce au fost adăugate manual | ## O metodă de raportare automată a cuvintelor lipsă ce au fost adăugate manual | ||
## un sistem automat de colectare a cuvintelor raportate și introducere în dicționar (probabil va fi necesară și o verificare manuală?) | ## un sistem automat de colectare a cuvintelor raportate și introducere în dicționar (probabil va fi necesară și o verificare manuală?) | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
* raporteze cuvintele pentru ooo, mozilla, si aspell. | * raporteze cuvintele pentru ooo, mozilla, si aspell. | ||
* instaleze pe XP driverele de tastatura corecte | * instaleze pe XP driverele de tastatura corecte | ||
− | * sa redirecteze catre pagina de download de la microsoft a update-urilor | + | * sa redirecteze catre pagina de download de la microsoft a update-urilor dacă este necesar. |
Aplicatia ar rula din Task Scheduler o data pe luna. | Aplicatia ar rula din Task Scheduler o data pe luna. | ||
Mai sunt cateva intrebari tehnice: | Mai sunt cateva intrebari tehnice: | ||
− | * cum pot individualiza utilizatorul | + | * cum pot individualiza utilizatorul fără sa-i cerem sa-si face un cont (asta pentru a putea avea istoricul cuvintelor trimise de cineva). Mă gândesc că este util mai ales ca nu toată lumea adaugă în dicționarele proprii cuvintele corecte. |
== Reguli avansate == | == Reguli avansate == | ||
Linia 38: | Linia 38: | ||
# '''Vechi''' - sedile + ortografie curenta | # '''Vechi''' - sedile + ortografie curenta | ||
# '''Standard - Pre-1993''' - vigule + ortografie | # '''Standard - Pre-1993''' - vigule + ortografie | ||
− | # '''Vechi - Pre-1993''' - sedile + | + | # '''Vechi - Pre-1993''' - sedile + ortografie veche |
Acum gândiţi-va ce fac oamenii care se gândeau să folosească diacriticele când dau de cele 4 variante? Eu cred că vor alege varianta 5: adică să nu le folosească. | Acum gândiţi-va ce fac oamenii care se gândeau să folosească diacriticele când dau de cele 4 variante? Eu cred că vor alege varianta 5: adică să nu le folosească. | ||
Din această cauză propun să folosim un sistem prin care să descurajam utilizarea variantelor nestandard astfel încât utilizatorii să nu mai fie băgați în ceață. | Din această cauză propun să folosim un sistem prin care să descurajam utilizarea variantelor nestandard astfel încât utilizatorii să nu mai fie băgați în ceață. | ||
− | + | ||
=== Alternative de denumire dictionare === | === Alternative de denumire dictionare === | ||
− | In ideea sa mai cream un sondaj | + | In ideea sa mai cream un sondaj adăugaţi optiuni la cele trei categorii. Practic: |
* cel "corect" | * cel "corect" | ||
** Standard | ** Standard | ||
* cele cu sedile | * cele cu sedile | ||
− | ** "Compatibil XP" - nu l-as recomanda pentru ca nu induce ideea ca ar fi | + | ** "Compatibil XP" - nu l-as recomanda pentru ca nu induce ideea ca ar fi greşit |
* cele cu ortografia veche | * cele cu ortografia veche | ||
** "Ortografia veche" | ** "Ortografia veche" | ||
Linia 56: | Linia 56: | ||
** Pre-Reforma din 1993 | ** Pre-Reforma din 1993 | ||
− | Eu propun sa punem si un | + | Eu propun sa punem si un sufix la toate care nu sunt Standard: " (nerecomandat)". |
== Sondaje == | == Sondaje == | ||
<poll> | <poll> | ||
− | De acord să adăugam | + | De acord să adăugam sufixul "nerecomandat" la toate dicționarele nestandard? |
Da | Da | ||
Nu | Nu | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
Mă abțin | Mă abțin | ||
</poll> | </poll> | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Translators]] |
Versiunea de la data 3 februarie 2009 19:24
Cuprins
Dicționare-ro
Această pagină este destinată celor doua extensii pentru OpenOffice.org și respectiv Mozilla cu dicționarele românești.
- Extensia pentru Ooo este publicată la http://extensions.services.openoffice.org/project/dictionaries-ro
- Versiunea curentă 0.2 (2009-02-01)
- 0.1 (2008-06-14)
- Dicționareale utilizate in extensie sunt luate de la http://rospell.sourceforge.net/
Bugs
- nu merge actualizarea (lucrez la ea), momentan dați remove/download/install
- până când rezolv cu actualizarea, puneți watch pe această pagină pentru a afla când se actualizează
- nu știu dar nu se prinde bine de toate diacriticele - investighez
TO-DO
- Automatizat procesul de release (lunar)
- Realizat acelaşi lucru pentru extensia de mozilla (lunar)
- Creşterea bazei de cuvinte
- O metodă de raportare automată a cuvintelor lipsă ce au fost adăugate manual
- un sistem automat de colectare a cuvintelor raportate și introducere în dicționar (probabil va fi necesară și o verificare manuală?)
Legat de raportarea cuvintelor stiu cum sa fac o aplicatie windows (cu installer) care sa:
- raporteze cuvintele pentru ooo, mozilla, si aspell.
- instaleze pe XP driverele de tastatura corecte
- sa redirecteze catre pagina de download de la microsoft a update-urilor dacă este necesar.
Aplicatia ar rula din Task Scheduler o data pe luna.
Mai sunt cateva intrebari tehnice:
- cum pot individualiza utilizatorul fără sa-i cerem sa-si face un cont (asta pentru a putea avea istoricul cuvintelor trimise de cineva). Mă gândesc că este util mai ales ca nu toată lumea adaugă în dicționarele proprii cuvintele corecte.
Reguli avansate
Extinderea corectorului cu reguli care țin și de context se poate face utilizând LanguageTool. Recomand să ne alăturăm acestui proiect și să adăugăm reguli noi în el.
Un aspect foarte interesant legat de LanguageTool este faptul că pe situl lor poți testa regulile cu articole alese la întâmplare din Wikipedia și poți vota regulile respective.
Probleme de promovare ale corectoarelor ortografice
- Exista 4 variante posibile:
- Standard - vigule + ortografie curenta
- Vechi - sedile + ortografie curenta
- Standard - Pre-1993 - vigule + ortografie
- Vechi - Pre-1993 - sedile + ortografie veche
Acum gândiţi-va ce fac oamenii care se gândeau să folosească diacriticele când dau de cele 4 variante? Eu cred că vor alege varianta 5: adică să nu le folosească. Din această cauză propun să folosim un sistem prin care să descurajam utilizarea variantelor nestandard astfel încât utilizatorii să nu mai fie băgați în ceață.
Alternative de denumire dictionare
In ideea sa mai cream un sondaj adăugaţi optiuni la cele trei categorii. Practic:
- cel "corect"
- Standard
- cele cu sedile
- "Compatibil XP" - nu l-as recomanda pentru ca nu induce ideea ca ar fi greşit
- cele cu ortografia veche
- "Ortografia veche"
- Pre-1993
- Pre-Reforma din 1993
Eu propun sa punem si un sufix la toate care nu sunt Standard: " (nerecomandat)".
Sondaje
You are not entitled to view results of this poll.
You are not entitled to view results of this poll.
Notă: eu (Cristi Secară) aș vota mai sus în funcție de context:
- cu varianta 2, dacă pagina unde sunt disponibile descărcările este laconică, fără explicații
- cu varianta 3, dacă pagina unde sunt disponibile descărcările menționează clar și vizibil (cu roșu, sau cumva să sară în ochi) caractereistica principală la cele nerecomandate sau care nu corespund normelor oficiale (gen: Atenție! Nerecomandat lingvistic, deoarece folosește ş și ţ cu sedile! sau: Atenție! Nerecomandat, deoarece nu corespunde normelor în vigoare ale Academiei Române!)
You are not entitled to view results of this poll.