Pentru a putea vota, modifica pagini sau abona la modificările unei pagini trebuie să fiți autentificați. Cu această ocazie scăpați și de acest mesaj deranjant.
Grafică: Diferență între versiuni
De la l10n.ro
Linia 47: | Linia 47: | ||
| style="background:#ffffcc" | dodge || style="background:#ffffcc" | eludare || style="background:#ffffcc" | albire || style="background:#ffffcc" | | | style="background:#ffffcc" | dodge || style="background:#ffffcc" | eludare || style="background:#ffffcc" | albire || style="background:#ffffcc" | | ||
|- | |- | ||
− | | drop shadow || || umbră detașată || a se vedea [http://howto.nicubunu.ro/draft/umbre.ogg exemplificarea] lui Nicu Buculei | + | | drop shadow || || umbră detașată || a se vedea [http://howto.nicubunu.ro/draft/umbre.ogg exemplificarea] lui Nicu Buculei -- [[Utilizator:Secarica|C.S.]] |
|- | |- | ||
| duotone || bicromie || bicromie || | | duotone || bicromie || bicromie || | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
| emboss || stampare || stampare || | | emboss || stampare || stampare || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | eraser || radieră || radieră || la GIMP 2.6.x este gumă de șters, de la 2.7.x este radieră -- [[Utilizator:Secarica|C.S.]] |
|- | |- | ||
| style="background:#ffffcc" | feather || style="background:#ffffcc" | contur progresiv || style="background:#ffffcc" | estompare || style="background:#ffffcc" | | | style="background:#ffffcc" | feather || style="background:#ffffcc" | contur progresiv || style="background:#ffffcc" | estompare || style="background:#ffffcc" | |
Versiunea de la data 3 ianuarie 2011 01:02
Pagina este destinată traducerii termenilor întâlniți cu precădere în aplicațiile de procesare a imaginilor.
termen original | traducere suită de creativitate Adobe | traducere liberă, în principal GIMP sau Inkscape | comentarii succinte |
---|---|---|---|
airbrush | aerograf | aerograf | |
antialias | antialias | anticrenelare | Blender folosește „dezimțuire” -- C.S. |
backdrop | plan de fundal | plan de fundal | |
background | fundal | fundal | |
baseline | linie de bază | ||
bevel | bizotare | teșitură | |
bitmap | bitmap | bitmap | |
blend | amestec | amestec | |
blur | neclaritate | (substantiv) neclaritate (acțiune) atenuează claritatea |
Adobe nu folosește imperativul; Inkscape a folosit „încețoșare” până la versiunea 0.47 -- C.S. |
border | chenar | bordură | |
bounding box | chenar circumscris | când se referă la chenarul vizual care încadrează limitele unui obiect (cel prin care se face și redimensionarea obiectului și care nu face parte din obiectul însuși) -- C.S. | |
brush | pensulă | penel | |
bump | protuberanță | prin bump ca substantiv se înțelege ceva în relief, gen cucui; trebuie diferențiat de bump ca verb, când este folosit cu sens de lovitură -- C.S. | |
bumpmap | hartă de protuberanțe | câh, dar n-am altă idee; a se vedea și discuția de aici -- C.S. | |
canvas | canava | canava | |
channel | canal | canal | |
clipping | tăiere | decupare | |
cutout | colaj | ||
despeckle | eliminare pete | deparazitare | |
distort | a distorsiona sau a deforma | a distorsiona | |
dodge | eludare | albire | |
drop shadow | umbră detașată | a se vedea exemplificarea lui Nicu Buculei -- C.S. | |
duotone | bicromie | bicromie | |
emboss | stampare | stampare | |
eraser | radieră | radieră | la GIMP 2.6.x este gumă de șters, de la 2.7.x este radieră -- C.S. |
feather | contur progresiv | estompare | |
foreground | plan frontal | prim-plan | |
gamut | gamă reproductibilă | gamă | |
glow | strălucire | strălucire | |
gradient | degrade | degrade | |
grayscale | tonuri de gri | scală de gri | |
highlight | evidențiere | ||
highlights | părți luminoase | ||
histogram | histogramă | histogramă | |
hue | nuanță | nuanță | |
inch | inch | țol | folosirea lui inch ca atare, deși posibilă, pune probleme cu pluralul -- C.S. |
layer | strat | strat | |
level | nivel | nivel | |
luminosity | luminozitate | luminozitate | |
noise | zgomot | zgomot | |
overlay | acoperire | suprapunere | |
path | traseu | traseu | este vorba de desenarea unui „path”, nu de calea către ceva -- C.S. |
pattern | tipar | model | |
perspective shadow | umbră de perspectivă | a se vedea exemplificarea lui Nicu Buculei -- C.S. | |
refine | a rafina | a retușa | este posibil să nu fie folosit în același context -- C.S. |
render | randare | randare | |
saturation | saturație | saturație | |
shadows / midtones / highlights | tonuri întunecate / tonuri medii / tonuri luminoase | tonuri întunecate / tonuri medii / tonuri luminoase | |
sharp | clar | clar | |
sharpen | claritate | intensifică claritatea | Adobe nu folosește imperativul -- C.S. |
sketch | crochiu | ||
smooth | neted | neted | |
smudge | mânjire | mânjire | |
stroke | tușă (când este asociat cu un penel) contur, conturare (când este asociat cu un traseu de grafică vectorială) |
tușă (când este asociat cu un penel) contur, conturare (când este asociat cu un traseu de grafică vectorială) |
|
swatch | specimen | specimen | |
tone balance | balans tonal | ||
warp | deformare | deformare |