Pentru a putea vota, modifica pagini sau abona la modificările unei pagini trebuie să fiți autentificați. Cu această ocazie scăpați și de acest mesaj deranjant.
Grafică: Diferență între versiuni
De la l10n.ro
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
| hue || nuanță || nuanță || | | hue || nuanță || nuanță || | ||
|- | |- | ||
| − | | inch || inch || inch || folosirea lui inch ca atare pune probleme cu pluralul, eventual poate fi lăsat tot „inch” chiar și la plural (?) -- [[User:Secarica|C.S.]] | + | | inch || inch || inch || folosirea lui inch ca atare pune probleme cu pluralul, eventual poate fi lăsat tot „inch” chiar și la plural (?); a mai fost „țol” -- [[User:Secarica|C.S.]] |
|- | |- | ||
| layer || strat || strat || | | layer || strat || strat || | ||
Versiunea curentă din 3 iunie 2020 10:23
Pagina este destinată traducerii termenilor întâlniți cu precădere în aplicațiile de procesare a imaginilor.
| termen original | traducere suită de creativitate Adobe | traducere liberă, în principal GIMP sau Inkscape | comentarii succinte |
|---|---|---|---|
| airbrush | aerograf | aerograf | |
| antialias | antialias | antialias | Alternative: „antialiere” (întâlnit în câteva cursuri de electronică, aparent fără a exista o definiție prealabilă explicită), „anticrenelare”, „dezimțuire” (folosit de Blender) -- C.S. |
| backdrop | plan de fundal | plan de fundal | |
| background | fundal | fundal | |
| baseline | linie de bază | ||
| bevel | bizotare | teșitură | |
| bitmap | bitmap | bitmap | |
| blend | amestec | amestec | |
| blur | neclaritate | (substantiv) neclaritate (acțiune) atenuează claritatea |
Adobe nu folosește imperativul; Inkscape a folosit „încețoșare” până la versiunea 0.47 -- C.S. |
| border | chenar | chenar | |
| bounding box | chenar circumscris | când se referă la chenarul vizual care încadrează limitele unui obiect (cel prin care se face și redimensionarea obiectului și care nu face parte din obiectul însuși) -- C.S. | |
| brush | pensulă | penel | |
| bump | denivelare | sugerat de Nandor Licker; a mai fost „protuberanță”; prin bump ca substantiv se înțelege ceva în relief, gen cucui; trebuie diferențiat de bump ca verb, când este folosit cu sens de lovitură -- C.S. | |
| bumpmap | hartă de denivelări | sugerat de Nandor Licker; a mai fost „hartă de protuberanțe”; a se vedea și discuția de pe diacritice -- C.S. | |
| canvas | canava | canava | |
| channel | canal | canal | |
| clipping | tăiere | tăiere | |
| cutout | colaj | ||
| despeckle | eliminare pete | deparazitare | |
| distort | a distorsiona sau a deforma | a distorsiona | |
| dodge | eludare | albire | |
| drop shadow | umbrire | umbră detașată | a se vedea exemplificarea lui Nicu Buculei și ultimele mesaje din discuția de pe diacritice -- C.S. |
| duotone | bicromie | bicromie | |
| emboss | stampare | stampare | |
| eraser | radieră | radieră | la GIMP 2.6.x este încă gumă de șters, de la 2.7.x este radieră -- C.S. |
| feather | contur progresiv | estompare | |
| foreground | plan frontal | prim-plan | |
| fuzzy | difuz | ||
| fuzziness | dispersie | ||
| gamut | gamă reproductibilă | gamă reproductibilă | |
| glow | strălucire | strălucire | |
| gradient | degrade | degrade | |
| grayscale | tonuri de gri | tonuri de gri | |
| highlight | evidențiere | ||
| highlights | părți luminoase | ||
| histogram | histogramă | histogramă | |
| hue | nuanță | nuanță | |
| inch | inch | inch | folosirea lui inch ca atare pune probleme cu pluralul, eventual poate fi lăsat tot „inch” chiar și la plural (?); a mai fost „țol” -- C.S. |
| layer | strat | strat | |
| level | nivel | nivel | |
| luminosity | luminozitate | luminozitate | |
| merge | a fuziona | a combina | |
| noise | zgomot | zgomot | |
| overlay | acoperire | suprapunere | |
| path | traseu | traseu | este vorba de desenarea unui „path”, nu de calea către ceva -- C.S. |
| pattern | tipar | model | |
| perspective shadow | umbră de perspectivă | a se vedea exemplificarea lui Nicu Buculei și ultimele mesaje din discuția de pe diacritice -- C.S. | |
| refine | a rafina | a retușa | este posibil să nu fie folosit în același context -- C.S. |
| render | randare | randare | |
| saturation | saturație | saturație | |
| shadows / midtones / highlights | tonuri întunecate / tonuri medii / tonuri luminoase | tonuri întunecate / tonuri medii / tonuri luminoase | |
| sharp | clar | clar | |
| sharpen | claritate | intensifică claritatea | Adobe nu folosește imperativul -- C.S. |
| shearing | înclinare | înclinare | |
| sketch | crochiu | ||
| smooth | neted | neted | |
| smudge | mânjire | mânjire | |
| soft | ponderat | ||
| stroke | tușă (când este asociat cu un penel) contur, conturare (când este asociat cu un traseu de grafică vectorială) |
tușă (când este asociat cu un penel) contur, conturare (când este asociat cu un traseu de grafică vectorială) |
|
| swatch | specimen | specimen | |
| tone balance | balans tonal | ||
| warp | deformare | deformare |