handout: Diferență între versiuni
(discuție relativ la variante de traducere pentru 'handout') |
|||
(Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Termenul vine din zona prezentărilor (PowerPoinT & co). | Termenul vine din zona prezentărilor (PowerPoinT & co). | ||
− | Pentru a face mai ușoară viața celor care asistă la o prezentare, li se pregătește participanților un set de foi tipărite/imprimate pe care se regăsesc diapozitivele folosite în prezentare (în mod normal micșorate, mai mult spre aducere aminte). Pe lîngă imaginile prezentate se lasă | + | Pentru a face mai ușoară viața celor care asistă la o prezentare, li se pregătește participanților un set de foi tipărite/imprimate pe care se regăsesc diapozitivele folosite în prezentare (în mod normal micșorate, mai mult spre aducere aminte). Pe lîngă imaginile prezentate se lasă de regulă loc pentru notițe de mînă (uneori chiar marcînd cîteva linii goale în dreptul fiecărei imagini). |
− | Cum s-ar traduce ? Cum (probabil) apare inclusiv în meniuri, ideal ar fi un singur cuvînt. O variantă propusă mai demult | + | Cum s-ar traduce ? Cum (probabil) apare inclusiv în meniuri, ideal ar fi un singur cuvînt. O variantă propusă mai demult este "pliante". |
− | Variante | + | Variante alternative posibile propuse, în ordine alfabetică: |
− | foi pentru notițe | + | *broșură |
− | set foi pentru notițe | + | *catalogul [diapozitivelor [folosite în prezentare]] |
− | set foi | + | *fluturaș |
− | set pentru notițe | + | *foi de mână |
− | suport notițe | + | *foi pentru notițe |
+ | *foi volante | ||
+ | *însemnări de prezentare | ||
+ | *note de prezentare | ||
+ | *pictogramele prezentării | ||
+ | *prospect | ||
+ | *set de foi însoțitoare pentru notițe | ||
+ | *set de foi pentru notițe | ||
+ | *set pentru notițe | ||
+ | *suport notițe | ||
− | [[Categorie: | + | Via "http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx" (Microsoft Language Portal - Online Terminology and Glossary Search) se pot vedea variante spre care s-au orientat traducătorii Microsoft pentru diferite limbi. |
+ | |||
+ | Un context din PowerPoint este ușor de văzut după secvența File->Print->Print what: | ||
+ | |||
+ | *Slides | ||
+ | *Handouts | ||
+ | *Notes Pages | ||
+ | *Outline View | ||
+ | |||
+ | iar cel echivalent din Impress după File->Print->Print content: | ||
+ | |||
+ | *Slides | ||
+ | *Handouts | ||
+ | *Notes | ||
+ | *Outline | ||
+ | |||
+ | Vizita pe la glosarul Microsoft pentru cîteva limbi este instructivă. | ||
+ | |||
+ | ''Germană:'' | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1)</td><td>Handouts</td><td>Handzettel</td><td>(PowerPoint)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2)</td><td>Will you print handouts?</td><td>Werden Sie Handzettel ausdrucken?</td><td>(Office for Mac)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3)</td><td>+Notes and Handouts</td><td>+Notizblätter und Handzettel</td><td>(PowerPoint)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4)</td><td>Notes, handouts && outline </td><td>Notizen, Handzettel und Gliederung </td><td>(PowerPoint)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5)</td><td>Handouts (3 slides per page) </td><td>Handzettel (3 Folien pro Seite) </td><td>(PowerPoint)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ''Franceză:'' | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1)</td><td>Handouts</td><td>Documents</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2)</td><td>Will you print handouts?</td><td>Voulez-vous imprimer des documents ?</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3)</td><td>+Notes and Handouts</td>+Commentaires et documents<td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4)</td><td>Notes, handouts && outline </td><td>Commentaires, documents et plan</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5)</td><td>Handouts (3 slides per page) </td><td>Documents (3 diapositives par page)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ''Italiană:'' | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1)</td><td>Handouts</td><td>Stampati</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2)</td><td>Will you print handouts?</td><td>Creazione di stampati</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3)</td><td>+Notes and Handouts</td>+Note e stampati<td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4)</td><td>Notes, handouts && outline </td><td>Note, stampati e struttura</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5)</td><td>Handouts (3 slides per page) </td><td>Stampati (3 diapositive per pag.) | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Spaniolă:'' | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1)</td><td>Handouts</td><td>Documentos</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2)</td><td>Will you print handouts?</td><td>¿Desea imprimir documentos?</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3)</td><td>+Notes and Handouts</td><td>+Notas y documentos para distribuir</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4)</td><td>Notes, handouts && outline </td><td>Notas, documentos y esquema</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5)</td><td>Handouts (3 slides per page) </td><td>Documentos (3 diapositivas por página)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Portugheză portugheză:'' | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1)</td><td>Handouts</td><td>Folhetos</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2)</td><td>Will you print handouts?</td><td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3)</td><td>+Notes and Handouts</td><td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4)</td><td>Notes, handouts && outline </td><td>Notas, folhetos e destaques</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5)</td><td>Handouts (3 slides per page) </td><td>Folhetos (3 Diapositivos Por Página)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ''Română:'' | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1)</td><td>Handouts</td><td>Diapozitive imprimate</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2)</td><td>Will you print handouts?</td><td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3)</td><td>+Notes and Handouts</td><td>+Note și diapozitive imprimate</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4)</td><td>Notes, handouts && outline </td><td>Note, diapozitive imprimate și schițe</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5)</td><td>Handouts (3 slides per page) </td><td>Diapozitive imprimate (3 diapozitive pe pagină)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Termeni]] |
Versiunea curentă din 2 iunie 2010 16:57
Termenul vine din zona prezentărilor (PowerPoinT & co).
Pentru a face mai ușoară viața celor care asistă la o prezentare, li se pregătește participanților un set de foi tipărite/imprimate pe care se regăsesc diapozitivele folosite în prezentare (în mod normal micșorate, mai mult spre aducere aminte). Pe lîngă imaginile prezentate se lasă de regulă loc pentru notițe de mînă (uneori chiar marcînd cîteva linii goale în dreptul fiecărei imagini).
Cum s-ar traduce ? Cum (probabil) apare inclusiv în meniuri, ideal ar fi un singur cuvînt. O variantă propusă mai demult este "pliante".
Variante alternative posibile propuse, în ordine alfabetică:
- broșură
- catalogul [diapozitivelor [folosite în prezentare]]
- fluturaș
- foi de mână
- foi pentru notițe
- foi volante
- însemnări de prezentare
- note de prezentare
- pictogramele prezentării
- prospect
- set de foi însoțitoare pentru notițe
- set de foi pentru notițe
- set pentru notițe
- suport notițe
Via "http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx" (Microsoft Language Portal - Online Terminology and Glossary Search) se pot vedea variante spre care s-au orientat traducătorii Microsoft pentru diferite limbi.
Un context din PowerPoint este ușor de văzut după secvența File->Print->Print what:
- Slides
- Handouts
- Notes Pages
- Outline View
iar cel echivalent din Impress după File->Print->Print content:
- Slides
- Handouts
- Notes
- Outline
Vizita pe la glosarul Microsoft pentru cîteva limbi este instructivă.
Germană:
1) | Handouts | Handzettel | (PowerPoint) |
2) | Will you print handouts? | Werden Sie Handzettel ausdrucken? | (Office for Mac) |
3) | +Notes and Handouts | +Notizblätter und Handzettel | (PowerPoint) |
4) | Notes, handouts && outline | Notizen, Handzettel und Gliederung | (PowerPoint) |
5) | Handouts (3 slides per page) | Handzettel (3 Folien pro Seite) | (PowerPoint) |
Franceză:
1) | Handouts | Documents |
2) | Will you print handouts? | Voulez-vous imprimer des documents ? |
3) | +Notes and Handouts | +Commentaires et documents|
4) | Notes, handouts && outline | Commentaires, documents et plan |
5) | Handouts (3 slides per page) | Documents (3 diapositives par page) |
Italiană:
1) | Handouts | Stampati |
2) | Will you print handouts? | Creazione di stampati |
3) | +Notes and Handouts | +Note e stampati|
4) | Notes, handouts && outline | Note, stampati e struttura |
5) | Handouts (3 slides per page) | Stampati (3 diapositive per pag.) |
Spaniolă:
1) | Handouts | Documentos |
2) | Will you print handouts? | ¿Desea imprimir documentos? |
3) | +Notes and Handouts | +Notas y documentos para distribuir |
4) | Notes, handouts && outline | Notas, documentos y esquema |
5) | Handouts (3 slides per page) | Documentos (3 diapositivas por página) |
Portugheză portugheză:
1) | Handouts | Folhetos |
2) | Will you print handouts? | - |
3) | +Notes and Handouts | - |
4) | Notes, handouts && outline | Notas, folhetos e destaques |
5) | Handouts (3 slides per page) | Folhetos (3 Diapositivos Por Página) |
Română:
1) | Handouts | Diapozitive imprimate |
2) | Will you print handouts? | - |
3) | +Notes and Handouts | +Note și diapozitive imprimate |
4) | Notes, handouts && outline | Note, diapozitive imprimate și schițe |
5) | Handouts (3 slides per page) | Diapozitive imprimate (3 diapozitive pe pagină) |