Pentru a putea vota, modifica pagini sau abona la modificările unei pagini trebuie să fiți autentificați. Cu această ocazie scăpați și de acest mesaj deranjant.
wrap: Diferență între versiuni
De la l10n.ro
(Nu s-au afișat 5 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | Sondaj nou | ||
<poll> | <poll> | ||
Text wrap? | Text wrap? | ||
Linia 12: | Linia 13: | ||
</poll> | </poll> | ||
− | * Realiniere nu este musai un ''word wrap'', un text poate fi necesar să fie realiniat dacă a fost odată aliniat, utilizatorul modifică ceva și astfel se strică alinierea veche – deci textul trebuie realiniat. Plus că dă aiurea (zic eu) la un buton sau poziție de meniu care face flip-flop, între ''word wrap'' da sau nu. ( | + | * Realiniere nu este musai un ''word wrap'', un text poate fi necesar să fie realiniat dacă a fost odată aliniat, utilizatorul modifică ceva și astfel se strică alinierea veche – deci textul trebuie realiniat. Plus că dă aiurea (zic eu) la un buton sau poziție de meniu care face flip-flop, între ''word wrap'' da sau nu. -- [[Utilizator:Secarica|Cristian Secară]] |
+ | * Adăugarea în traducere a cuvântului „text” fără ca acesta să apară în original lângă cuvântul „wrap” nu este o idee prea grozavă. Wrap se poate aplica și la alte lucruri, de exemplu la imagini, unde în cazul unei deplasări în plan a imaginii bucata care dispare (iese afară) din zona activă poate fi determinată să apară la loc din partea cealaltă (un fel de înfășurare a imaginii). -- [[Utilizator:Secarica|Cristian Secară]] | ||
+ | *:Cele două situații diferă suficient de mult ca să necesite traduceri diferite. Cred că e utilă separarea lor. Pentru imagini și alte semnale (de exemplu calculul unui unghi cînd avem acces doar la sinus și cosinus) ''wrapping'' se traduce ca ''înfășurare'', iar ''unwrapping'' ca ''desfășurare''. La text nu putem folosi aceiași termeni, pentru că sînt implicate alte mișcări. Probabil pentru ''text wrap'' cel mai clar este ''încadrarea textului'', care presupune potrivirea textului la un cadru. La imagini ''încadrare'' înseamnă altceva. --[[Utilizator:AdiJapan|AdiJapan]] 5 iulie 2010 06:37 (UTC) | ||
− | + | Sondaj vechi | |
− | |||
<poll> | <poll> | ||
Text wrap? | Text wrap? | ||
Linia 29: | Linia 31: | ||
[[Categorie:Sondaje]] | [[Categorie:Sondaje]] | ||
− | [[Categorie: | + | [[Categorie:Termeni]] |
Versiunea curentă din 7 iulie 2010 17:42
Sondaj nou
Text wrap?
Nu aveți drept de vot.
You are not entitled to view results of this poll.
You are not entitled to view results of this poll.
There were 21 votes since the poll was created on 1 iulie 2013 11:26.
poll-id 7A915B6B9D3C1B4DD946059E7C51128C
- Realiniere nu este musai un word wrap, un text poate fi necesar să fie realiniat dacă a fost odată aliniat, utilizatorul modifică ceva și astfel se strică alinierea veche – deci textul trebuie realiniat. Plus că dă aiurea (zic eu) la un buton sau poziție de meniu care face flip-flop, între word wrap da sau nu. -- Cristian Secară
- Adăugarea în traducere a cuvântului „text” fără ca acesta să apară în original lângă cuvântul „wrap” nu este o idee prea grozavă. Wrap se poate aplica și la alte lucruri, de exemplu la imagini, unde în cazul unei deplasări în plan a imaginii bucata care dispare (iese afară) din zona activă poate fi determinată să apară la loc din partea cealaltă (un fel de înfășurare a imaginii). -- Cristian Secară
- Cele două situații diferă suficient de mult ca să necesite traduceri diferite. Cred că e utilă separarea lor. Pentru imagini și alte semnale (de exemplu calculul unui unghi cînd avem acces doar la sinus și cosinus) wrapping se traduce ca înfășurare, iar unwrapping ca desfășurare. La text nu putem folosi aceiași termeni, pentru că sînt implicate alte mișcări. Probabil pentru text wrap cel mai clar este încadrarea textului, care presupune potrivirea textului la un cadru. La imagini încadrare înseamnă altceva. --AdiJapan 5 iulie 2010 06:37 (UTC)
Sondaj vechi
Text wrap?
Nu aveți drept de vot.
You are not entitled to view results of this poll.
You are not entitled to view results of this poll.
There were 20 votes since the poll was created on 1 iulie 2013 11:26.
poll-id 79E121053DEE77D182A3D30750D8A38C