Pentru a putea vota, modifica pagini sau abona la modificările unei pagini trebuie să fiți autentificați. Cu această ocazie scăpați și de acest mesaj deranjant.
Grafică: Diferență între versiuni
De la l10n.ro
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Pagina | + | Pagina este destinată traducerii termenilor legați de grafică. Deocamdată ordinea de sortare este alfabetică. |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! termen original !! traducere suită de creativitate Adobe !! traducere liberă !! comentarii succinte | |
| − | + | |- | |
| − | + | | airbrush || aerograf || aerograf | |
| − | + | |- | |
| − | + | | blur || neclaritate || (substantiv) neclaritate <br> (verb) atenuează claritatea || Adobe nu folosește imperativul | |
| − | + | |- | |
| − | + | | brush || pensulă || penel || în GIMP voi schimba din penel în pensulă dacă este considerat mai corect (C.S.) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | bitmap (color mode) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | baseline | |
| − | + | |- | |
| − | + | | cutout | |
| − | + | |- | |
| − | + | | channel || || canal | |
| − | + | |- | |
| − | + | | clipping | |
| − | + | |- | |
| − | + | | distort | |
| − | + | |- | |
| − | + | | dodge || eludare | |
| − | + | |- | |
| − | + | | duotone (color mode) | |
| − | + | |- | |
| − | + | | feather | |
| − | + | |- | |
| − | + | | glow | |
| − | + | |- | |
| − | + | | gamut | |
| + | |- | ||
| + | | grayscale (color mode) | ||
| + | |- | ||
| + | | histogram | ||
| + | |- | ||
| + | | hue || || nuanță | ||
| + | |- | ||
| + | | layer || strat || strat | ||
| + | |- | ||
| + | | level (color) | ||
| + | |- | ||
| + | | luminosity || || luminozitate | ||
| + | |- | ||
| + | | noise || || zgomot | ||
| + | |- | ||
| + | | saturation || || saturație | ||
| + | |- | ||
| + | | swatches | ||
| + | |- | ||
| + | | shadows / midtones / highlights | ||
| + | |- | ||
| + | | sharp || || clar | ||
| + | |- | ||
| + | | sharpen || claritate || intensifică claritatea || Adobe nu folosește imperativul | ||
| + | |- | ||
| + | | sketch || crochiu | ||
| + | |- | ||
| + | | overlay | ||
| + | |- | ||
| + | | pattern | ||
| + | |- | ||
| + | | tone balance || || balans tonal | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Versiunea de la data 8 octombrie 2008 21:28
Pagina este destinată traducerii termenilor legați de grafică. Deocamdată ordinea de sortare este alfabetică.
| termen original | traducere suită de creativitate Adobe | traducere liberă | comentarii succinte |
|---|---|---|---|
| airbrush | aerograf | aerograf | |
| blur | neclaritate | (substantiv) neclaritate (verb) atenuează claritatea |
Adobe nu folosește imperativul |
| brush | pensulă | penel | în GIMP voi schimba din penel în pensulă dacă este considerat mai corect (C.S.) |
| bitmap (color mode) | |||
| baseline | |||
| cutout | |||
| channel | canal | ||
| clipping | |||
| distort | |||
| dodge | eludare | ||
| duotone (color mode) | |||
| feather | |||
| glow | |||
| gamut | |||
| grayscale (color mode) | |||
| histogram | |||
| hue | nuanță | ||
| layer | strat | strat | |
| level (color) | |||
| luminosity | luminozitate | ||
| noise | zgomot | ||
| saturation | saturație | ||
| swatches | |||
| shadows / midtones / highlights | |||
| sharp | clar | ||
| sharpen | claritate | intensifică claritatea | Adobe nu folosește imperativul |
| sketch | crochiu | ||
| overlay | |||
| pattern | |||
| tone balance | balans tonal |