Pentru a putea vota, modifica pagini sau abona la modificările unei pagini trebuie să fiți autentificați. Cu această ocazie scăpați și de acest mesaj deranjant.
Grafică
De la l10n.ro
Versiunea din 2 mai 2010 23:08, autor: Secarica (Discuție | contribuții)
Pagina este destinată traducerii termenilor întâlniți cu precădere în aplicațiile de procesare a imaginilor.
| termen original | traducere suită de creativitate Adobe | traducere liberă, în principal GIMP sau Inkscape | comentarii succinte |
|---|---|---|---|
| airbrush | aerograf | aerograf | |
| antialias | antialias | anticrenelare | Blender folosește „dezimțuire” |
| backdrop | plan de fundal | plan de fundal | |
| background | fundal | fundal | |
| baseline | linie de bază | ||
| bevel | bizotare | teșitură | |
| bitmap | bitmap | bitmap | |
| blend | amestec | amestec | |
| blur | neclaritate | (substantiv) neclaritate (acțiune) atenuează claritatea |
Adobe nu folosește imperativul |
| border | chenar | bordură | |
| brush | pensulă | penel | |
| bump | stampare | ||
| bumpmap | hartă de stampare | câh, dar n-am altă idee; a se vedea și discuția de aici (C.S.) | |
| canvas | canava | canava | |
| channel | canal | canal | |
| clipping | tăiere | decupare | |
| cutout | colaj | ||
| despeckle | eliminare pete | deparazitare | |
| distort | a distorsiona sau a deforma | a distorsiona | |
| dodge | eludare | albire | |
| duotone | bicromie | ||
| emboss | stampare | relief, reliefare | stamparea este un procedeu care creează gropi în material, pe când embosarea pare a fi ceva invers, în relief (C.S.) |
| eraser | radieră | gumă de șters | |
| feather | contur progresiv | estompare | |
| foreground | plan frontal | prim-plan | |
| gamut | gamă reproductibilă | gamă | |
| glow | strălucire | strălucire | |
| gradient | degrade | degrade | |
| grayscale | tonuri de gri | scală de gri | |
| histogram | histogramă | histogramă | |
| hue | nuanță | nuanță | |
| inch | inch | țol | folosirea lui inch ca atare, deși posibilă, pune probleme cu pluralul |
| layer | strat | strat | |
| level | nivel | nivel | |
| luminosity | luminozitate | luminozitate | |
| noise | zgomot | zgomot | |
| overlay | acoperire | suprapunere | |
| path | traseu | traseu | este vorba de desenarea unui „path”, nu de calea către ceva |
| pattern | tipar | model | |
| refine | a rafina | a retușa | este posibil să nu fie folosit în același context |
| render | randare | randare | |
| saturation | saturație | saturație | |
| shadows / midtones / highlights | tonuri întunecate / tonuri medii / tonuri luminoase | tonuri întunecate / tonuri medii / tonuri luminoase | |
| sharp | clar | clar | |
| sharpen | claritate | intensifică claritatea | Adobe nu folosește imperativul |
| sketch | crochiu | ||
| smooth | neted | neted | |
| smudge | mânjire | mânjire | |
| stroke | tușă (când este asociat cu un penel) contur, conturare (când este asociat cu un traseu de grafică vectorială) |
tușă (când este asociat cu un penel) contur, conturare (când este asociat cu un traseu de grafică vectorială) |
|
| swatch | specimen | ||
| tone balance | balans tonal | ||
| warp | deformare | deformare |